Инфографика бюджета КГУ "Шульбинская общеобразовательная средняя школа - комплекс эстетического образования и воспитания"
Наименование | Ед. изм. | Количество | Средняя стоимость за единицу, тенге | Общая стоимость, тыс.тенге (гр.3 х гр. 4)/1000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Формат А3, А4,А5 | пач | 22 | 1400 | 50 |
мел | пач | 180 | 15 | 12 |
тонер | шт |
|
| 58 |
Похвальные листы | шт. | 5 | ||
Зап.части | шт. | 407,0 | ||
моющ.средство | шт. | 98,0 | ||
гипохлорид | шт. | 16 | 4000 | 64,0 |
подписка | шт. | 86 | ||
товары на текущий ремонт | шт. | 1000 | ||
Хоз товары | шт. | 350,0 | ||
Спорт товар | 200,0 | |||
Линолеум | 488,0 | |||
Всего | 2818,0 |
Специфика 159 "Прочие работы и услуги"
Наименование | Единица измерения | Кол-во | Общая сумма расходов |
1 | 2 | 3 | 4 |
тыс.тенге | |||
вывоз мусора | куб м | 1 | 19,0 |
обслуживание пожарной сигнализации | ус. | 1 | 50,0 |
дезинфекция | ус. | 12 | 50,0 |
программный продукт Парус обслуживание программный» | ус. | 12 | 353,0 |
обслуживание тепло счетчик | ус. | 6 | 86,0 |
Банковские услуги | ус. | 12 | 125,0 |
Услуги по обслуживание системы видеонаблюдения | ус. | 12 | 110,0 |
Услуги по обслуживание тревожной кнопки | ус | 12 | 80,0 |
Услуга по списание | ус | 1 | 100 |
Тек ремонт столовый | ус | 1 | 2190 |
промывка и опрессовка системы отопления | ус. | 1 | 57,0 |
Услуги по изготовление стендов | ус. | 1 | 89,0 |
Услуги по установка двери | ус. | 1 | 240,0 |
Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам, находящимся в сети Интернет | ус. | 1 | 190,0 |
Изготовление ПСД | ус. | 1 | 203,0 |
Итого | 3942,0 |
Специфика 163 Затраты фонда всеобщего обязательного среднего образования
Наименование | Ед. изм. | Количество | Средняя стоимость за единицу, тенге | Общая стоимость, тыс.тенге (гр.3 х гр. 4)/1000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Приобретение путевки для детей | шт. | 6 | 25000 | 150,0 |
Приобретение путевки для детей зимнего | 12,5 | |||
канц.товары | чел | 26 | 44,5 | |
Всего | 207,0 |
№ | Наименование | Сумма |
п/п | по специфике 414 | |
1 | Приобретение мультимедийного оборудования в комплекте | 1060000 |
Итого |